为确保国有资产保值增值,提升资产使用效益,现对部分国有资产面向社会公开招租,欢迎符合条件的单位及个人踊跃参与。
| 序号 | 房屋地址 | 面积(㎡) | 
| 1 | 青山路57号 | 194.89 | 
| 2 | 西园路140号 | 196.19 | 
| 3 | 西园路146号 | 179.2 | 
| 4 | 西园路150号 | 171.06 | 
| 5 | 西园路152号 | 148.09 | 
| 6 | 西园路154号 | 145.95 | 
| 7 | 西园路156号 | 145.95 | 
| 8 | 西园路158号 | 148.42 | 
| 9 | 青山路59-201 | 124.84 | 
| 10 | 青山路59-202 | 87.33 | 
| 11 | 青山路59-203 | 66.91 | 
| 12 | 青山路59-204 | 58.46 | 
| 13 | 青山路59-205 | 58.46 | 
| 14 | 青山路59-206 | 58.46 | 
| 15 | 青山路59-207 | 58.46 | 
| 16 | 青山路59-208 | 70.71 | 
| 17 | 青山路59-209 | 78.88 | 
| 18 | 青山路59-210 | 125.65 | 
| 19 | 青山路59-211 | 62.36 | 
| 20 | 青山路59-212 | 143.68 | 
| 21 | 青山路59-213 | 77.94 | 
| 22 | 青山路59-214 | 125.65 | 
| 23 | 青山路59-215 | 62.36 | 
| 24 | 青山路59-216 | 58.46 | 
| 25 | 青山路59-217 | 58.46 | 
| 26 | 青山路59-218 | 77.35 | 
| 27 | 青山路59-219 | 106.68 | 
| 28 | 青山路61号 | 113.93 | 
| 29 | 青山路63号 | 86.4 | 
| 30 | 青山路89号 | 71.7 | 
| 31 | 青山路91号 | 93.11 | 
| 32 | 青山路93号 | 179.93 | 
| 33 | 青山路95号 | 69.6 | 
| 34 | 五云路75号 | 76.26 | 
| 35 | 陆桥陆东大街9号-2 | 756.05 | 
| 36 | 陆桥陆东大街9号-2仓库 | 500 | 
| 37 | 江阴市徐霞客镇环北路164号2楼(5间) | 432.49 | 
备注:
1、以上房屋均需通过公开拍租流程确定承租人及租金;
2、承租业态若为安全隐患较大行业,不予租赁;
有意向者可通过以下方式联系:
联系电话:0510-86880865
联系地址:江阴市澄堡街48号三楼314室
江阴城发资产管理有限公司
2025年6月27日
 城发集团
城发集团  江阴公交
江阴公交  交通驾培
交通驾培  澄安服务
澄安服务